LU-DFT小射灯照树灯
LU-DFT小射灯照树灯简介:
型号 | 光源 | LED品牌 | 功率 | 工作电压 | 颜色 | 控制协议 | 段数 | |
Item | Light Source | LED Brand | Power | Voltage | Color | Control Protected | Segment | |
单色 Signal Color | LU-DFT3 | XPE | CREE | 3W | AC100V-265V | R/G/B/W/Y | none | none |
LU-DFT10 | XPE | CREE | 10W | AC100V-265V | R/G/B/W/Y | none | none | |
LU-DFT12 | XPE | CREE | 12W | AC100V-265V | R/G/B/W/Y | none | none |
光学参数 Optical parameters | 结构参数 Structural Parameters | |||||||
Led品牌: CREE,OSRAM,普瑞 | 外壳材质:高强度铝合金外壳/PC面罩 | |||||||
Led Brand: CREE, OSRAM, BRIDGELUX | Material: High Intensity aluminum+PC mask | |||||||
Led功率/Power: 1W-3W/PCS | 表面处理:阳极氧化/户外级别喷涂 | |||||||
发光角度/Beam Angle: Lens page | Surface treatment: Anodizing/Outdoor spraying | |||||||
Led寿命/Life Span: ≧50000H | 表面颜色:铝本色/深灰色(可选 Ral标准色卡) | |||||||
Light Body Color: Ral Choose | ||||||||
电气参数 Electrical Parameters | ||||||||
工作电压/Voltage: AC220V | 环境参数 Environmental Parameters | |||||||
额定功率/Rated Power:3W-12W | 工作温度:-40℃-50℃ | |||||||
安全类别/Safety Class: Ⅲ | Work Temperature: -40℃-50℃ | |||||||
MTBF: 3年(years) | 存储温度:-40℃-70℃ | |||||||
Storage Temperature: -40℃-70℃ | ||||||||
控制参数 Control parameters | 温度范围:0%-90% | |||||||
控制方式/Control method: DALI/0-10V | Humidity Range:0%-90% | |||||||
灰度等级/Gray Scale: 256 Grayscale | 防护等级:IP65 | |||||||
控制系统/Control System: DALI/0-10V | Waterproof: IP65 |
LED LU-DFT材质 :加厚铝材灯体,散热效果好,不易生锈,充分保证了LED灯的使用寿命。
产品特点:
1、好灯配好光源:采用科锐XPE灯珠,显色指数好,耐光衰,品质性能稳定,发光效率高,光效均匀,更加节能;
2、结构性防水工艺,防水防尘,保护灯珠,使用寿命延长;
3、高密度压铸铝灯体,散热效果显著,硬度高,不易变形;
4、钢化玻璃面罩,硬度强,不易碎,安全牢固,透光率高,防尘防潮防雨,保护灯珠;
5、一体化精工压铸铝支架,可自由调控灯光角度;
6、灯面烤漆工艺处理,耐锈,耐氧化,耐腐蚀;
7、工程注射成型,增加防水工艺,增加led灯使用寿命。
适用场所:
1、酒店、博物馆、公园、广场、博物馆、办公楼、景区亮化
2、园林、花园、外墙、草地亮化
3、别墅、庭院、小区亮化
服务热线:18924188744 手机:18924188744 传真:0760-87555915 邮箱:15790362@qq.com 公司地址:中山市横栏镇益辉四路泰丽工业区 |